Terminou nesta quinta-feira (15) o prazo para partidos, federações e coligações registrarem as candidaturas para as eleições municipais de outubro. As inscrições online para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, já encerraram às 8h da manhã desta quinta-feira, enquanto o prazo para quem prefeiu entregar as mídias presencialmente nos juízos eleitorais, se estendeu até as19h.
As candidaturas aceitas pela justiça eleitoral passam a ser publicadas no DivulgaCandContas, sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que inclui informações detalhadas sobre cada candidato e candidata que vai disputar as eleições.
Com o prazo encerrando nesta quinta-feira, a justiça eleitoral tem até esta sexta-feira, dia 16, para julgar todos os pedidos de registro de candidaturas – inclusive os impugnados e os recursos, e divulgar essas decisões.
O calendário eleitoral ainda determina que, a partir desta quinta-feira, os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais devem funcionar aos sábados, domingos e feriados. Hoje também é o último dia para os partidos abrirem contas bancárias que receberão doações de pessoas físicas, para a campanha eleitoral.
Cenário dos resgistros na Costa Esmeralda
Na famosa região litorânea da Costa Esmeralda, composta pelos municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, um total de 305 candidatos se registraram para disputar o pleito de outubro. Confira o cenário:
- Itapema registrou um total de 148 candidatos(a), sendo 6 cidadãos na disputa majoritária e 142 pela proporcional;
- Porto Belo registrou um total de 74 candidatos(a), sendo 4 cidadãos na disputa majoritária e 66 pela proporcional;
- Bombinhas registrou um total de 83 candidatos(a), sendo 8 cidadãos na disputa majoritária e 79 pela proporcional.
Conheça todos os nomes (conforme aparecerão na urna) dos candidatos e seus respectivos partidos coligação/federação:
Candidaturas registradas em Itapema
Prefeito:
Vice-prefeito(a):
Vereador(a):
Nome Urna | Coligação | Partido | |
AIRTON KRAEMER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45456 | |
ALDENIS MORAIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 | |
ALEXANDRE GOLEIRO | MDB | 15111 | |
ALZIRA HIRT A MAMÃE NOEL | PSD | 55123 | |
ANDRE DE OLIVEIRA | NOVO | 30030 | |
ANDREA DO CAMPO | UNIÃO | 44100 | |
ANDREIA DUTRA | PDT | 12345 | |
ARI PIQUETTI | PP | 11234 | |
ARY DO SANDI | REPUBLICANOS | 10000 | |
AXION TRIDAPALLI | PODE | 20200 | |
BEATRIZ CATARINA | REPUBLICANOS | 10974 | |
BETAO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45397 | |
BIRA DA PREFEITURA | PDT | 12200 | |
CABO MOTTA | UNIÃO | 44199 | |
CALICO DESCHAMPS | PSD | 55055 | |
CAMILLA NASSIB | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 | |
CAROL DUARTE | PODE | 20999 | |
CEARA | UNIÃO | 44200 | |
CECÍLIA SPARVOLLI | PDT | 12741 | |
CIRO | PDT | 12180 | |
CLAUDIA SCHMITZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 | |
CRISS DO PRAIAMAR | PL | 22380 | |
DANI DA PATINAÇÃO | PSD | 55355 | |
DOUTORA TIANA | NOVO | 30333 | |
DR CLICIO | NOVO | 30007 | |
DR LEANDRO | DC | 27772 | |
DR MARLOS | PP | 11691 | |
DRA DEBORA | DC | 27789 | |
DRA TELMA | UNIÃO | 44321 | |
EDI DO PRAIA MAR | PP | 11011 | |
ELAINE INSTRUTORA | REPUBLICANOS | 10007 | |
ELIANE DO JARDIM PRAIA MAR | PDT | 12100 | |
ENFERMEIRA BELONI | DC | 27888 | |
ESTELA PIRIS | PDT | 12188 | |
FELIPE FERREIRA | PL | 22022 | |
FELIPE MELLO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 | |
FERNANDA BRUNO | NOVO | 30000 | |
FLORISVALDO DO SERTÃO | PSD | 55345 | |
GABRIEL ROSSI | NOVO | 30123 | |
GELMA SANTOS | PSD | 55888 | |
GUSTAVO LOPES | PSD | 55000 | |
HAIRAN DA FUSCOOL | REPUBLICANOS | 10001 | |
HILENE DA PROTEÇÃO ANIMAL | PP | 11222 | |
HUAN BACK | DC | 27777 | |
INDIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 | |
IRMÃ RUTE | REPUBLICANOS | 10777 | |
IVAN DO ESPORTE | DC | 27000 | |
JAISON SIMAS | UNIÃO | 44222 | |
JAMES DA ANHANGUERA UNILAS | PODE | 20248 | |
JANETE DA SAUDE | UNIÃO | 44555 | |
JAQUELINE PACHECO | DC | 27100 | |
JEAN DO DIMAR | MDB | 15123 | |
JHENI DA SAÚDE | PP | 11021 | |
JOÃO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44888 | |
JOÃO DO APP | MDB | 15000 | |
JOÃO VITOR | PL | 22357 | |
JOEL EYROFF | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 | |
JOELSON MARCON | REPUBLICANOS | 10222 | |
JORGINHO SEIF | PL | 22001 | |
JOSE SANTANA | MDB | 15722 | |
JOSI SELBACH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 | |
JU PERON DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10888 | |
JUAREZ BOLSOMITO | UNIÃO | 44000 | |
JULIANE LUNEDO | NOVO | 30777 | |
JUNIOR ESPORTES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 | |
JUREMA RODRIGUES ENFERMEIRA | MDB | 15122 | |
LEI | PP | 11111 | |
LÉO CORDEIRO | MDB | 15015 | |
LETICIA FROZEN | UNIÃO | 44007 | |
LORITA DA ONG | PSD | 55111 | |
LUCIANE SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 | |
LUCIANO ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 | |
LUIZ CESAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13213 | |
MAÇANEIRO MAÇA | PDT | 12000 | |
MAIKE BOING | REPUBLICANOS | 10737 | |
MAJOR RODRIGUES | DC | 27222 | |
MANO | UNIÃO | 44333 | |
MARCIO DA BARTICAR | PL | 22111 | |
MARCIO SILVA | DC | 27999 | |
MARCOS D.ALMEIDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 | |
MARIO LATRE | PL | 22222 | |
MAURÃO DO AVENIDA | PP | 11440 | |
MAURINHO DO GÁS | PSD | 55555 | |
MERI | DC | 27007 | |
MILTON SANTOS | PP | 11888 | |
MÔNICA VIRTUOSO | PDT | 12012 | |
NARA PETRICOSKI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13130 | |
NEGÂO DA PADARIA GRACIELA | PDT | 12567 | |
NEGÃO MOTOBOY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13025 | |
NEI DA VAN | REPUBLICANOS | 10800 | |
NEI SASSAKI | PP | 11321 | |
NELSINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45145 | |
PASTOR FABIANO | DC | 27444 | |
PASTOR GEAN | PL | 22555 | |
PASTOR PAULO | PSD | 55333 | |
PASTORA ROSE | REPUBLICANOS | 10333 | |
PATI MARIN DO CAFÉ PINHÃO | PL | 22822 | |
PATRIC DO MULTIPARK | UNIÃO | 44111 | |
PATRICIA DA AUTOESCOLA | MDB | 15100 | |
PATRICIA SOTTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45656 | |
PATRICK MOREIRA | MDB | 15115 | |
PAULO KBÇÃO | REPUBLICANOS | 10101 | |
PITIKA | DC | 27027 | |
PROF DESIREE | PODE | 20025 | |
PROF GABI | PP | 11123 | |
PROF MARLENE | PODE | 20024 | |
PROF. FABIO ESPÍNDOLA | PODE | 20000 | |
PROF. LENI GRANZOTTO | PL | 22123 | |
PROFE MARIEI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 | |
PROFESSOR VIEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 | |
PROFESSORA VALÉRIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13913 | |
RAMIRES | PL | 22000 | |
RAMOS POLICIAL | PP | 11000 | |
RAQUEL DA SAUDE | UNIÃO | 44444 | |
RIBEIRO | MDB | 15222 | |
RODRIGO WISBECK | REPUBLICANOS | 10123 | |
ROGÉRIO DA TRIMANIA | PDT | 12113 | |
ROMEU DA SAÚDE | PODE | 20222 | |
RONALDO PAULINO | PDT | 12123 | |
ROSE | MDB | 15030 | |
ROSE BECKER | PP | 11424 | |
RUDIMAR TROPEIROS | DC | 27123 | |
SERGIO NEGRÃO | PDT | 12069 | |
SID DO SALAO | UNIÃO | 44777 | |
SILMARA PATRIOTA | PL | 22122 | |
SILVIO | PDT | 12677 | |
SIMEI LUCENA | UNIÃO | 44022 | |
SIMONE DO TURISMO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45212 | |
SONINHA | PODE | 20123 | |
THALITA LUPETI | MDB | 15150 | |
TIA EDI | PL | 22221 | |
TUTI ATENTADO | MDB | 15333 | |
VALDEIR DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10100 | |
VANDERLEI ANDRADE | PDT | 12007 | |
VANDERLEI MATUELLA | PP | 11333 | |
WILLIAM RODRIGUES | NOVO | 30555 | |
WLADY CARVALHO | PL | 22777 | |
XAVIER | MDB | 15215 | |
YAGAN DADAM | PL | 22333 | |
ZANE DA SAÚDE | PSD | 55777 | |
ZE DA CASA DO CONSTRUTOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45455 | |
ZULMA SOUZA | PP | 11777 |
Candidaturas registradas em Porto Belo
Prefeito(a):
Vice-prefeito:
Vereador(a):
Nome Urna | Coligação | Partido |
ALEMÃO | PSB | 40444 |
ALINE CAMPOS | MDB | 15789 |
ALTINO JUNIOR | PL | 22222 |
BEL BARBEIRO | PP | 11999 |
BENONI BRIZOLLA | PL | 22192 |
BENTO | PL | 22022 |
CABO EDNILSON | PSB | 40022 |
CAUÃ PENSO | PP | 11211 |
CLEIDE | PP | 11224 |
CLÓVIS JUNIOR | PL | 22456 |
DEIVID GOMES | PL | 22123 |
DIDA | UNIÃO | 44123 |
DONA JOVITA | PSB | 40777 |
DONA VERA | PSB | 40000 |
DRA JULIANA | MDB | 15555 |
FÁBIA ABREU | MDB | 15215 |
FRAN SILVA | UNIÃO | 44321 |
FRANÇA DO MERCADO | PL | 22600 |
GIDINHO | UNIÃO | 44678 |
GIL EMPREENDEDORA | PSB | 40007 |
GILBERTO | MDB | 15015 |
GILBERTO CUNHA | UNIÃO | 44193 |
GILIARDI DA FLORICULTURA | MDB | 15715 |
GLEIZE SILVA | UNIÃO | 44444 |
IRMÃ ROSE | PL | 22246 |
JACKSON PINGUIM | UNIÃO | 44028 |
JERRY | UNIÃO | 44022 |
JOÃO MENDES | PSD | 55999 |
JONAS AMADEU | MDB | 15123 |
JONATHA CABRAL | MDB | 15000 |
JOSIMAR | PL | 22333 |
JOVELINA | MDB | 15615 |
KIKO | PSD | 55199 |
LINDOMAR | PSD | 55555 |
LUCIANA FAUSTO | UNIÃO | 44200 |
LUCIANA MENDES | PSD | 55123 |
LUIZINHO DA AMBULÂNCIA | PP | 11011 |
MAGNO MUÑOZ | PSD | 55777 |
MARCIO MORAES | PSB | 40123 |
MARCOS LUZ | UNIÃO | 44500 |
MARCOS SOARES | PSD | 55655 |
MARIANA DIAS JANSON | PP | 11777 |
MARISEL MARTINS | PL | 22125 |
MAURICIO GOMES | MDB | 15100 |
MAURO TRIATLETA | PSB | 40040 |
NADO | MDB | 15222 |
ONESIO RAMOS | MDB | 15200 |
PASTOR LEDSON | PSB | 40013 |
PATRICK | UNIÃO | 44000 |
PRETO JULIANO ZANDONAI | PP | 11650 |
PROFESSOR MARINHO | MDB | 15678 |
PROFESSOR JULIANO | PP | 11012 |
PROFESSORA LAUREN | PL | 22369 |
RAFA TCHÊ | PSB | 40051 |
RODRIGO | UNIÃO | 44100 |
RUTINHA | PP | 11123 |
SAMUEL MACHADO | PP | 11456 |
SANY | PSD | 55500 |
SILVANA | PL | 22345 |
SIRLEI PATUSSI | UNIÃO | 44400 |
TALITA SOUZA | PSD | 55233 |
TATI HENNING | PSD | 55678 |
THAYNARA PICKLER | PL | 22024 |
VALMIR GOULART DO SERTÃO | PP | 11444 |
WILLIAN ZÉ DO ARAÇÁ | PP | 11222 |
XANDA DA AGRICULTURA | PP | 11567 |
Candidaturas registradas em Bombinhas
Prefeito(a):
Vice-prefeito:
Vereador(a):
Nome Urna | Coligação | Partido | |
ACARY JUNIOR | PL | 22078 | |
ADEMIR NEGUINHO | PP | 11055 | |
ADEVALDA MELO | MDB | 15039 | |
ANA APPI | PL | 22722 | |
ANTÔNIO FREITAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 | |
ANTÔNIO MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13369 | |
BOCA | PL | 22444 | |
CARLA LAZZARIN | UNIÃO | 44222 | |
CELENE FIORAVANTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 | |
CIDRAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50222 | |
CLAUDINHO | PP | 11500 | |
DANI ELÉTRICA | PL | 22222 | |
DAVI CARVALHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50772 | |
DAYANE RAMOS | PODE | 20700 | |
DENISE | PP | 11256 | |
DR SACOL | PODE | 20020 | |
ELMA | PODE | 20666 | |
EMERSON TOMIO | UNIÃO | 44001 | |
ENFERMEIRO CLEO | NOVO | 30007 | |
ERNANI | PSD | 55010 | |
ESIR PINHEIRO | PODE | 20222 | |
EVANDRO DO CIDO | PSD | 55555 | |
FLAVIO MORAIS JAPA | UNIÃO | 44258 | |
GEAN SILVA MINHOCA | PP | 11555 | |
GERSINHO DO BOI DE MAMAO | NOVO | 30829 | |
GILSOMAR PEREIRA | MDB | 15333 | |
GLADIOMAR DA UNION | PL | 22777 | |
GLAUCIA CRISTINE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50050 | |
GRACIELE CORREA | NOVO | 30777 | |
GUI MAFFEI | PSD | 55000 | |
GUSTAVO THOMAZONI GUGU | UNIÃO | 44000 | |
IRACMA ROSTIROLA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18011 | |
IVALDO SOUZA | PP | 11123 | |
JÁHNA | PSD | 55777 | |
JAIME PEDRO ESTEVÃO | UNIÃO | 44567 | |
JOEL BATORE | MDB | 15100 | |
JOELMA MELO | PP | 11222 | |
JONATAN BARDINI | NOVO | 30123 | |
JOSE IGOR | PODE | 20029 | |
JULIANE DE JESUS | PODE | 20220 | |
JUNINHO MAX | NOVO | 30500 | |
KAROL RITMOS | PP | 11333 | |
KELE SILVA PINHEIRO | NOVO | 30003 | |
KENKO MELO | NOVO | 30030 | |
LARI GOBATTO | UNIÃO | 44012 | |
LEANDRO GARCIA | PSD | 55123 | |
LEO DA AMBULANCIA | MDB | 15015 | |
LEO MIRANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 | |
LOVANI | PL | 22021 | |
LUCIANO CUNHA | UNIÃO | 44444 | |
LURDINHA | NOVO | 30611 | |
MARIA JULIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 | |
MARIO PERA | PL | 22123 | |
MARISA BRAGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18323 | |
MARISTELA MOREIRA | PSD | 55055 | |
MARKINHOS DA FARMACIA | PODE | 20207 | |
MARLY GODOY (MONITORA) | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 | |
MAURICIO LEAL | MDB | 15500 | |
NEGAO DO UBER | MDB | 15007 | |
PAULO VITOR | PP | 11000 | |
PEQUENO | UNIÃO | 44123 | |
PROF LAURA QUADROS | UNIÃO | 44400 | |
PROFª MARISTELA DELLA ROCCA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50667 | |
PROFESSORA NAIANA LUZ | PSD | 55100 | |
RAFAEL TEIXEIRA | MDB | 15000 | |
RICARDO LALAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18181 | |
ROGERIO ABSTRATO | PSD | 55678 | |
RUAN METZ | NOVO | 30001 | |
SERGIO DRONE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18008 | |
TARZAN | PP | 11611 | |
TELMA MAFRA | PODE | 20200 | |
THAYSE BARBOSA | MDB | 15551 | |
TIA ARLENE | PSD | 55047 | |
TIAGO SOUZA | PODE | 20123 | |
VALENTINO CASSALLI | PL | 22555 | |
VERINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13321 | |
VIA PAULETI | MDB | 15123 | |
VINI MELO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 | |
ZE HENRIQUE | PL | 22000 |
Analisar outros registros
Você pode acessar o sistema do TSE, 'Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais', para acessar ou baixar candidaturas de outros municípios do país.
A ferramenta apresenta informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos.
Para acessar informações do sul do Brasil, clique aqui.
CONFIRA NOSSA PROGRAMAÇÃO AO VIVO
Mín. 14° Máx. 19°